关注厂商市场数据
数据来源:汽车之家 · 厂商维度 · 新能源榜+销量榜 · 每月10日左右更新
| 厂商名称 |
2026.04 销量 |
2026.05 销量 |
环比变化 |
环比变化率 |
0息方案 · 品牌明细
| 品牌 | 适配车系 | 方案数 | 年化利率 | 金融机构 | 首付 |
| 特斯拉 | Model 3, Model Y L, Model Y(后驱/长续航) | 3 | 0% | 同上, 招商/平安/微众/建设/交通/中国/浦发/中信, 招商银行、平安银行、微众银行、建设银行、交通银行、中国银行、浦发银行、中信银行 | 34%起(最低¥79,900), ¥79,900起, ¥99,900起 |
| 理想 | 理想MEGA, 理想i6, 理想i8 | 3 | 0%(年化利率0%) | 中国银行/建设银行/交通银行/招商银行/平安银行/微众银行/中信银行/易鑫集团 | 首付7.98万起, 首付9.98万起 |
| 坦克 | 全新坦克400 Hi4-T, 全新坦克400 Hi4-Z, 全新坦克400 柴油版… | 7 | 0% | 天津长城滨银汽车金融有限公司 | ¥111,930(38.4%), ¥39,968(18.3%), ¥55,608(24.5%)… |
| 腾势 | 25款腾势N7, 25款腾势N7/630四驱旗舰版, 全新腾势Z9GT插混… | 50 | 0%, 0.00% | 比亚迪汽车金融, 比亚迪汽车金融有限公司 | 100440元, 106440元, 109440元… |
| 比亚迪-王朝 | 夏(2026款), 宋Ultra EV, 汉EV闪充版… | 10 | 0%(0利息), 0%(0利息0月供) | 比亚迪汽车金融有限公司、弗迪融资租赁公司(年化0-7.95%) | 未标注, 首付50%尾款50%, 首付8.4万起 |
| 比亚迪-海洋 | 全新海狮05DM-i, 全新海狮05EV, 海狮06DM-i(2026款)… | 13 | 0%(0利息) | 合作金融服务机构(年化0-7.65%), 合作金融服务机构(年化0-7.95%) | 首付50%/5成, 首付50%起 |
| 仰望 | 仰望U7, 仰望U8 | 2 | 0%(0利息, 年化费率0%) | 未标注(待查) | 首付50% |
| 小鹏 | 2026款G6, 2026款G9, 2026款P7+… | 8 | 0.00% | 小鹏融资租赁、中国银行、平安银行、建设银行、中信银行、民生银行、招商银行、交通银行 | 0首付起 |
| 阿维塔 | 阿维塔 06, 阿维塔 07, 阿维塔 11 | 3 | 0% | 阿维塔官方合作金融机构 | 0首付起 |
| WEY魏牌 | 魏牌V9X 行政加长版, 魏牌V9X 豪华加长版, 魏牌V9X 豪华家庭版… | 10 | 0% | 未标注(待查gwmfc) | 31%, 34%, 36%… |
| 小米 | 小米SU7 Ultra, 小米SU7 Ultra + 赛道专业套装, 小米SU7 Ultra 纽北限量版 | 3 | 0% | 建行/交行/工行/邮储/农行/中行/招行/平安/中信/微众/上海/兴业/浙商/重庆农商 | 首付38%/¥199,900 |
免息方案 · 品牌明细
| 品牌 | 适配车系 | 方案数 | 年化利率 | 金融机构 | 首付 |
| 理想 | 理想i6, 理想i8 | 2 | 前3年0%/后2年1.99%(折合APR 3.80%) | 中国银行/建设银行/招商银行/平安银行/微众银行/中信银行/易鑫集团(无交通) | 首付7.98万起, 首付9.98万起 |
| smart | 精灵#1(灵动升级版), 精灵#3(型动标准版), 精灵#5(长续航标准版) | 3 | 0%(前24期); 3.80%(折合单利) | 邮储银行/农业银行 | 15%起(¥22,485), 15%起(¥23,535), 15%起(¥35,985) |
| 路虎 | 卫士90/110/130, 发现, 揽胜… | 6 | 0%(前2年) | 待查 | 0%起 |
| 小鹏 | 2026款G6, 2026款G9, 2026款P7+… | 8 | 0%(前2年); 4.73%(第3年, 单利), 0%(前2年); 5.29%(第3年, 单利), 0%(前3年); 4.71%(后2年, 单利)… | 小鹏融资租赁、中国银行、平安银行、建设银行、中信银行、民生银行、招商银行、交通银行 | 0首付起 |
| 智己 | L6, LS6, LS7… | 5 | 页面未标注 | 页面未列明具体金融机构 | 0首付起, 50%首付起 |
| 阿维塔 | 阿维塔 12 | 1 | 未采集(前2年0%+后3年年费率3%) | 阿维塔官方合作金融机构 | 0首付起 |
| 极氪 | 2024 ZEEKR 009 光辉, 2025 ZEEKR 001 FR, 2025 ZEEKR 7X… | 11 | 分段:1-24期0%/25-60期2.99%(折合APR 5.88%) | 工商银行/中国银行/建设银行/交通银行/邮储银行/兴业银行/中信银行/浦发银行/上海银行/微众银行/吉致金融/智慧租赁/天下达租赁 | 20%/最低 |
低息方案 · 品牌明细
| 品牌 | 适配车系 | 方案数 | 年化利率 | 金融机构 | 首付 |
| 特斯拉 | Model 3 | 1 | 0.98% | 招商银行、平安银行、微众银行、建设银行、交通银行、中国银行、浦发银行、中信银行 | 19%起(最低¥45,900) |
| 理想 | 理想L6, 理想L7, 理想L8/L9… | 6 | 年化费率0.99%(折合APR 1.82%-1.92%), 年化费率1.49%(折合APR 2.74%-2.86%), 年化费率1.99%(折合APR 3.65%-3.80%) | 中国银行/建设银行/交通银行/中信银行/招商银行/平安银行/微众银行, 中国银行/建设银行/交通银行/招商银行/平安银行/微众银行/中信银行/易鑫集团 | 0首付起 |
| 坦克 | 全新坦克400 Hi4-T, 全新坦克400 Hi4-Z, 全新坦克400 柴油版… | 12 | 3.8% | 天津长城滨银汽车金融有限公司 | ¥19,980(10.0%), ¥23,480(10.2%), ¥24,980(11.5%)… |
| 腾势 | 全新腾势Z9GT插混, 全新腾势Z9GT纯电, 第二代腾势D9插混… | 139 | 0.00%, 1.39% (费率0.75%), 1.40% (费率0.73%)… | 比亚迪汽车金融有限公司 | 0000元, 107940元, 110940元… |
| 仰望 | 仰望U7, 仰望U8, 仰望U8L… | 4 | 年化费率1.99%(页面仅显示费率), 年化费率2.99%起(页面仅显示费率) | 未标注(待查) | 0首付起, 首付50% |
| 小鹏 | 2026款G6, 2026款G9, 2026款P7+… | 60 | 1.60%, 1.79%, 1.91%… | 小鹏融资租赁、中国银行、平安银行、建设银行、中信银行、民生银行、招商银行、交通银行 | 0首付起 |
| 智己 | L6, LS6, LS7… | 5 | 页面未标注 | 页面未列明具体金融机构 | 0首付起 |
| 阿维塔 | 阿维塔 06, 阿维塔 07, 阿维塔 11… | 4 | 未采集(页面仅显示年均费率0.85%), 未采集(页面仅显示年均费率1.5%) | 阿维塔官方合作金融机构 | 0首付起 |
| WEY魏牌 | 魏牌新摩卡 两驱长续航版, 魏牌新摩卡 四驱长续航 | 2 | 3.8% | 未标注(待查gwmfc) | 10% |
| 方程豹-豹系列 | 豹5 智驾版, 豹5 长续航版, 豹5 闪充版… | 5 | 0% | 待查 | 首付15.29万起, 首付20.99万起 |
| 方程豹-钛系列 | 钛3, 钛7 全系 | 2 | 0% | 待查 | 0%起, 50%起 |
| 小米 | 小米SU7, 小米SU7 Max, 小米SU7 Pro… | 11 | 1.94%, 3.80% | 建行/交行/工行/邮储/农行/中行/招行/平安/中信/微众/上海/兴业/浙商/重庆农商 | 首付15%起, 首付19%/¥99,900, 首付22%/¥49,900… |
常规贷款方案 · 品牌明细
| 品牌 | 适配车系 | 方案数 | 年化利率 | 金融机构 | 首付 |
| 特斯拉 | Model 3 | 1 | 4.73% | 招商银行、平安银行、微众银行、建设银行、交通银行、中国银行、浦发银行、中信银行 | 0%起(15%/¥35,325) |
| 理想 | 理想L6/L7/L8/L9, 理想i6/i8/MEGA | 6 | 年化费率1.99%-4.60%(折合APR 3.65%-8.60%), 年化费率2.99%(折合APR 5.47%-5.66%), 年化费率2.99%-3.99%(折合APR 5.47%-7.49%)… | 华晨东亚汽车金融, 天下达融资租赁(融租), 易鑫集团/平安融资租赁(融租) | 0首付起, 首付15%起 |
| 坦克 | 全新坦克700 Hi4-T, 全新坦克700 Hi4-Z | 2 | 5.3% | 天津长城滨银汽车金融有限公司 | ¥0 |
| 腾势 | 25款腾势N7, 25款腾势N7/630四驱旗舰版, 全新腾势Z9GT插混… | 111 | 7.50% (费率4.00%), 7.50% (费率4.02%), 7.50% (费率4.05%)… | 比亚迪汽车金融, 比亚迪汽车金融有限公司 | 15%起, 15%起(¥69,552), 38970元… |
| 比亚迪-王朝 | 宋Ultra EV, 汉EV闪充版, 秦L DM-i(2026款)… | 4 | 未采集(年化0-7.95%) | 比亚迪汽车金融有限公司、弗迪融资租赁公司(年化0-7.95%) | 0首付起 |
| 比亚迪-海洋 | 全新海狮05DM-i, 全新海狮05EV, 海狮06DM-i(2026款)… | 13 | 未采集(年化0-7.65%), 未采集(年化0-7.95%) | 合作金融服务机构(年化0-7.65%), 合作金融服务机构(年化0-7.95%) | 0首付起, 未标注 |
| 路虎 | 卫士90/110/130 | 1 | 1.88% | 待查 | 0%起 |
| WEY魏牌 | 魏牌V9X 行政加长版, 魏牌V9X 豪华加长版, 魏牌V9X 豪华家庭版… | 12 | 0%, 4.58% | 未标注(待查gwmfc) | 0%, ¥101,932(34%), ¥111,528(36%)… |
| 极氪 | 2024 ZEEKR 009 光辉, 2025 ZEEKR 001 FR, 2025 ZEEKR 7X… | 22 | 年化费率2.49%(折合APR 4.57%-4.72%), 年化费率2.99%(折合APR 5.47%-5.62%) | 工商银行/中国银行/建设银行/交通银行/邮储银行/兴业银行/中信银行/浦发银行/上海银行/微众银行/吉致金融/智慧租赁/天下达租赁 | 0%/最低 |
| 小米 | 小米SU7, 小米SU7 Max, 小米SU7 Pro… | 11 | 4.73% | 建行/交行/工行/邮储/农行/中行/招行/平安/中信/微众/上海/兴业/浙商/重庆农商 | 首付0%起, 首付15%起 |
弹性贷款方案 · 品牌明细
| 品牌 | 适配车系 | 方案数 | 年化利率 | 金融机构 | 首付 |
| 特斯拉 | Model 3 | 2 | 0.99%, 5.19% | 平安银行、中信银行 | 20%起(¥47,100), 24%起(最低¥55,900) |
| 腾势 | 全新腾势Z9GT插混, 全新腾势Z9GT纯电, 第二代腾势D9插混… | 61 | 0.00%, 3.17% (费率3.17%), 3.87% (费率3.86%)… | 比亚迪汽车金融有限公司 | 134900元, 149900元, 154900元… |
| 仰望 | 仰望U7, 仰望U8 | 4 | 0%(0利息, 年化费率0%), 年化费率1.99%起(页面仅显示费率) | 未标注(待查) | 首付50% |
| 小鹏 | 2026款G6, 2026款G9, 2026款P7+… | 31 | 4.57%, 4.72%, 4.74%… | 小鹏融资租赁、中国银行、平安银行、建设银行、中信银行、民生银行、招商银行、交通银行 | 灵活, 首付50% |
优惠费率方案 · 品牌明细
| 品牌 | 适配车系 | 方案数 | 年化利率 | 金融机构 | 首付 |
| 鸿蒙智行-问界 | 问界 M6, 问界 M7, 问界 M8… | 25 | 4.57%, 4.71%, 4.72%… | 中国银行(主)/交通银行/平安银行/微众银行(贴息) | 0% |
| 鸿蒙智行-智界 | 智界 R7, 智界 V9, 智界 新S7 | 15 | 3.65%, 3.78%, 3.8%… | 中国银行(主)/交通银行/平安银行/微众银行(贴息) | 0% |
| 鸿蒙智行-享界 | 享界 S9 | 5 | 3.65%, 3.78%, 3.8%… | 中国银行(主)/交通银行/平安银行/微众银行(贴息) | 0% |
| 鸿蒙智行-尊界/尚界 | 尊界 S800, 尚界 H5, 尚界 Z7 | 15 | 3.65%, 3.78%, 3.8%… | 中国银行(主)/交通银行/平安银行/微众银行(贴息) | 0% |
长周期贷款方案 · 品牌明细
| 品牌 | 适配车系 | 方案数 | 年化利率 | 金融机构 | 首付 |
| 比亚迪-王朝 | 夏(2026款) | 1 | 未采集(年化0-7.95%) | 比亚迪汽车金融有限公司、弗迪融资租赁公司(年化0-7.95%) | 0首付起 |
| 极氪 | 2024 ZEEKR 009 光辉, 2025 ZEEKR 001 FR, 2025 ZEEKR 7X… | 22 | 年化费率2.49%(折合APR 4.78%), 年化费率2.99%(折合APR 5.68%) | 工商银行/中国银行/建设银行/交通银行/邮储银行/兴业银行/中信银行/浦发银行/上海银行/微众银行/吉致金融/智慧租赁/天下达租赁 | 0%/最低 |
全部品牌(共 0 个,281 条方案)
点击品牌名可直接查询该品牌所有方案
📢 本期政策变动
对比上一版数据(--),自动过滤有效期滚动、利率微调等噪音
功能导航
🚗 汽车销售榜
展示新能源品牌 TOP 50 销量榜,TOP 10 横向柱状图(4月+5月对比),品牌销量分布饼图(市占率),完整销量明细表(排名变化/环比/市占率)。
📊 关注厂商业绩
24 家业务关注厂商的销量数据,含同比环比、市场份额、5 月集团/厂商销量汇总。
🏢 关注厂商行内
重点关注厂商的内部业绩走势,月度趋势对比与同比/环比变化分析。
🔲 金融方案矩阵
8 大金融方案类型 × 16 展示品牌的矩阵对比图,含车系数/方案数/APR 范围。
💰 品牌金融政策
21 个品牌的金融政策详情,775 条方案,每品牌独立 section 展示方案类型/名称/年化利率/期限/适配车型。
⚙️ 系统设置
查看数据源状态、采集时间、外观偏好,并支持行内数据 Excel/CSV 导入。
常见问题
Q: 数据多久更新一次?
A: 销量数据月度更新(每月1日),金融政策数据季度更新。如有需要可使用「系统设置 → 行内数据导入」手动补充。
Q: 饼图标签里的百分比代表什么?
A: 表示该品牌销量占 TOP 50 总销量的市场份额。点击图例可隐藏/显示对应扇区。
Q: 金融方案的"年化利率"与"年化费率"区别?
A: 年化利率(APR)= 实际借款成本;年化费率是手续费/本金的年化值,数值通常较低。如页面仅显示费率,会在备注中标注。
Q: 如何导入行内数据?
A: 进入「系统设置」页面,在「行内数据导入」区域点击对应上传框,选择 .xlsx 或 .csv 文件即可。导入后会自动在对应 Tab 中展示。
关于本系统
数据来源:汽车之家(销量)、车企官网(金融政策)、行内数据(合作厂商)
技术栈:纯 HTML + Chart.js 4.4.1
联系方式:如有问题请联系产品经理