汽车销售榜
2026年 7-8月 新能源汽车品牌销量榜
总销量
-
5月环比 +14.2%
品牌数
-
参与统计
平均销量
-
单品牌平均
销量排行榜 TOP 10
品牌销量分布
销量明细
| 8月排名 | 品牌名称 | 8月销量 | 7月排名 | 7月销量 | 排名变化 | 环比变化 | 8月市场占比 |
|---|
关注厂商市场数据
数据来源:汽车之家 · 厂商维度 · 新能源榜+销量榜 · 每月10日左右更新环比变化
-
7月 vs 8月
平均环比变化
-
单品牌平均环比
监测厂商数
-
19直接+5计算+3子品牌
厂商销量趋势对比
环比变化 TOP 10
厂商数据明细
| 厂商名称 | 2026.07 销量 | 2026.08 销量 | 环比变化 | 环比变化率 |
|---|
关注厂商行内数据
行内销售数据与市场份额对比 · 导入 Excel/CSV 后自动生成分析图表
数据导入
📊
导入行内业务数据
支持 .xlsx / .xls / .csv 格式
表格格式:品牌名 | 月份1 销量 | 月份2 销量
表格格式:品牌名 | 月份1 销量 | 月份2 销量
金融方案矩阵
按金融方案类型聚合分析 · 共 395 条方案 · 6 大类型
85
方案总数
12
覆盖品牌
79
覆盖车系
13
金融机构
0息方案 · 品牌明细
| 品牌 | 适配车系 | 方案数 | 年化利率 | 金融机构 | 首付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特斯拉 | 2 | 0% | 招商/平安/微众/建行/交行/中行/浦发/中信 | 34%起, 30%起 | |
| 理想 | 2 | 0% | 中行/建行/交行/招商/平安/微众/中信/易鑫 | 7.98万起, 9.98万起 | |
| 鸿蒙智行(不含AITO) | 4 | 0%, 0%-4.72% | 中行/浦发 | ¥49,900 | |
| 小米 | 6 | 0% | 建行/交行/工行/邮储/农行/中行/招商/平安/中信/微众/上海/兴业/浙商/重庆农商/小米融租等20家 | 7.99万起, 19.99万起 | |
| 比亚迪(海洋+王朝) | 26 | 0% | 比亚迪汽车金融/弗迪融资租赁, 合作金融服务机构 | 12万24期/8万36期, 50%起, 50%, 贷款≤6万, 47%起, 贷款≤8万, 首付8.4万起, 贷款≤6.5万, 贷款≤7万 | |
| 腾势 | 9 | 0%, 3.13%, 2.31% | 比亚迪汽车金融有限公司 | 30%-80%, 20%-80% | |
| 方程豹 | 5 | 0% | 比亚迪汽车金融 | 首付15.29万起, 首付20.99万起, 首付50%起, 待确认 | |
| 仰望 | 4 | 0% | 待查 | 0元起 | |
| 长城(坦克+WEY) | 10 | 0% | 长城滨银汽车金融 | 49%-91%, 40%-89%, 52%-91%, 54%-92%, 30%-93%, 35%-93%, 21%-92%, 16%-91%, 17%-91%, 20%-93% | |
| 捷豹路虎 | 1 | 0% | 捷豹路虎金融 | 待确认 | |
| 小鹏 | 9 | 0% | 小鹏融租/中行/平安/建行/中信/民生/招商/交行/浦发 | 0首付起 | |
| 阿维塔 | 7 | 约5.5%(前2年0%) | 阿维塔官方合作金融机构 | 0首付起 |
品牌金融政策
各品牌汽车金融政策一览
正在加载金融政策数据...
🔍 金融方案即时查询
输入品牌/车系查询贷款方案,或对比两个品牌的车贷政策